보도일자 | 보도시간 | 보도자료명 | 담당과 | 비고 |
---|---|---|---|---|
05.02.(월) | 10:00 | 제23회 전국학생통계활용대회 개최 | 교육기획과 | |
05.02.(월) | 12:00 | 2022년 3월 온라인쇼핑동향 | 서비스업동향과 | |
05.03.(화) | 08:00 | 2022년 4월 소비자물가동향 | 물가동향과 | |
05.04.(수) | 10:00 | 2022년 통계데이터 인공지능(AI) 활용대회 결과 발표 | 통계데이터기획과 | |
05.04.(수) | 10:00 | 2022년 대학생 통계교육 재능기부단 발대식 개최 | 교육기획과 | |
05.10.(화) | 12:00 | 2022년 1/4분기 제조업 국내공급동향 | 산업동향과 | |
05.11.(수) | 08:00 | 2022년 4월 고용동향 | 고용통계과 | |
05.12.(목) | 12:00 | 2022년 1/4분기 시도 서비스업생산 및 소매판매 동향 | 서비스업동향과 | |
05.18.(수) | 12:00 | 2022년 1/4분기 지역경제동향 | 소득통계과 | |
05.19.(목) | 12:00 | 2022년 1/4분기 가계동향조사 결과 | 가계수지동향과 | |
05.23.(월) | 14:00 | 한-몽골 통계청, 양자협력 화상회의 개최 | 국제협력담당관 | |
05.24.(화) | 12:00 | 2021년 기업특성별 무역통계(잠정) 결과 | 소득통계과 | |
05.24.(화) | 12:00 | 2021년 축산물생산비조사 결과 | 농어업동향과 | |
05.25.(수) | 10:00 | 2022년 통계데이터센터 자료분석 활용대회 개최 | 통계데이터기획과 | |
05.25.(수) | 12:00 | 2022년 3월 인구동향 | 인구동향과 | |
05.25.(수) | 12:00 | 2022년 4월 국내인구이동 | 인구동향과 | |
05.25.(수) | 14:00 | 제1회 SDG 데이터 혁신 포럼 개최 | 정책통계연구팀 | |
05.26.(목) | 12:00 | 장래인구추계(시도편): 2020~2050년 | 인구동향과 | |
05.26.(목) | 12:00 | 2021년 4/4분기(11월기준) 임금근로 일자리동향 | 행정통계과 | |
05.31.(화) | 08:00 | 2022년 4월 산업활동동향 | 산업동향과, 서비스업동향과 |
* 상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.