각종 국가정책수립 및 평가, 기업경영, 사회현상 탐구의 기초 자료로 활용되는 통계청작성통계를 알려드립니다.
(2023.1.31. 기준)
작성방법 | 작성주기 | 통계명칭 | |
---|---|---|---|
합 계 | 66종 | ||
조사통계 (39종) | 전수조사 (8종) | 5년(1종) | |
2년(1종) | |||
매년(4종) | |||
분기(1종) | |||
매월(1종) | |||
표본조사 (30종) | 5년(1종) | ||
매년(16종) | |||
반기(1종) | |||
분기(3종) | |||
매월(8종) | |||
순기(1종) | |||
기타 (1종) | 5년(1종) | ||
가공통계 (25종) | 5년(3종) | ||
매년(16종) | |||
반기(1종) | |||
분기(1종) | |||
매월(4종) | |||
보고통계 (2종) | 매월(2종) |
※「교육기관(고등교육기관및직업계고)졸업자취업통계」는 한국교육개발원(정)와 통계청(부) 공동작성으로 통계청 작성종수에서는 제외