구분 | 기관명 | 직위/성명 | 비고 |
---|---|---|---|
당연직 정부위원(14명) | 기획재정부 | 부총리 | 위원장 |
교육부 | 부총리 | ||
과학기술정보통신부 | 장관 | ||
행정안전부 | 장관 | ||
문화체육관광부 | 장관 | ||
농림축산식품부 | 장관 | ||
산업통상자원부 | 장관 | ||
보건복지부 | 장관 | ||
환경부 | 장관 | ||
고용노동부 | 장관 | ||
여성가족부 | 장관 | ||
국토교통부 | 장관 | ||
해양수산부 | 장관 | ||
통계청장 | 청장 | 간사 | |
당연직 민간위원(4명) | 한국은행 | 총재 | |
중소기업중앙회 | 회장 | ||
한국개발연구원 | 원장 | ||
한국보건사회연구원 | 원장 | ||
위촉직 민간위원(12명) | 한국폴리텍대학 성남캠퍼스 | 학장 김광희 | 경제통계분과위원장 |
숙명여자대학교 통계학과 | 교수 김영원 | ||
한국노동연구원 | 선임연구위원 김승택 | ||
광주과학기술원 기초교육학부 | 교수 김희삼 | ||
목원대학교 마케팅빅데이터학과 | 교수 문숙경* | 지역통계분과위원장 | |
연세대학교 심리학과 | 교수 서은국 | ||
고려대학교 행정전문대학원 | 원장 심광호 | 통계정책분과위원장 | |
한국데이터산업진흥원 | 원장 윤혜정* | ||
동국대학교 통계학과 | 교수 이영섭 | 통계데이터분과위원장 | |
배재대학교 행정학과 | 교수 이혜경* | 사회통계분과위원장 | |
포항공과대학교 산업경영공학과 | 교수 이혜선* | ||
충남대학교 경제학과 교수 | 교수 정세은* |
※ 위촉위원 임기 : 2년(2022.1.1.~2023.12.31.) * 여성위원 **민간위원명은 가나다 순
구 분 | 기관명 | 직위/성명 | 비 고 |
---|---|---|---|
통계정책 분과위원 (13명) | 고려대학교 행정전문대학원 | 원장 심광호 | 분과위원장 |
통계청 | 통계정책국장 | 당연직 | |
기획재정부 | 경제정책국장 | 당연직 | |
환경부 | 녹색전환정책관 | 당연직 | |
문화체육관광부 | 정책기획관 | 당연직 | |
한국외국어대학교 통계학과 | 교수 강기훈 | ||
한국노동연구원 | 선임연구위원 김승택 | ||
한남대학교 행정학과 | 교수 원구환 | ||
성신여자대학교 법학부 | 교수 이재훈 | ||
한국여성정책연구원 성인지데이터센터 | 센터장 주재선 | ||
한국노동조합총연맹 | 부위원장 최미영* | ||
한국보건사회연구원 사회보장재정ㆍ정책 연구실 | 실장 최현수 | ||
한국법제연구원 과제감리단 | 선임연구위원 최환용 | ||
경제통계 분과위원 (13명) | 한국폴리텍대학교 성남캠퍼스 | 학장 김광희 | 분과위원장 |
통계청 | 경제통계국장 | 당연직 | |
산업통상자원부 | 산업정책관 | 당연직 | |
농림축산식품부 | 정책기획관 | 당연직 | |
중소벤처기업부 | 중소기업정책관 | 당연직 | |
한국개발연구원 | 연구위원 김미루 | ||
한국개발연구원 국제정책대학원 | 교수 김현욱 | ||
부경대학교 통계학과 | 교수 박인호 | ||
건국대학교 글로컬캠퍼스 경제통상학 | 교수 박해선 | ||
이노디랩 | 대표 이성호 | ||
서울대학교 통계학과 | 교수 이재용 | ||
충남대학교 경제학과 | 교수 정세은* | ||
한국농촌경제연구원 | 연구위원 정학균 | ||
사회통계 분과위원 (13명) | 배재대학교 행정학과 | 교수 이혜경* | 분과위원장 |
통계청 | 사회통계국장 | 당연직 | |
교육부 | 교육안전정보국장 | 당연직 | |
보건복지부 | 기획조정실장 | 당연직 | |
고용노동부 | 고용지원정책관 | 당연직 | |
여성가족부 | 정책기획관 | 당연직 | |
숙명여자대학교 통계학과 | 교수 김영원 | ||
충남대학교 사회학과 | 교수 김주현* | ||
한국교육개발원 | 부원장 박병영 | ||
한신대학교 응용통계학과 | 교수 변종석 | ||
한국방송통신대학교 통계‧데이터과학과 | 교수 이기재 | ||
한국도시연구원 | 소장 최은영* | ||
충남대학교 사회학과 | 교수 황선재 | ||
통계데이터 분과위원 (13명) |
동국대학교 통계학과 | 교수 이영섭 | 분과위원장 |
통계청 | 통계데이터허브국장 | 당연직 | |
과학기술정보통신부 | 성과평가정책국장 | 당연직 | |
국토교통부 | 정책기획관 | 당연직 | |
목원대학교 IT융합전자공학과 | 교수 고대식 | ||
한국지능정보사회진흥원 | 감사실장 권미수* | ||
광주과학기술원 기초교육학부 | 교수 김희삼 | ||
숙명여자대학교 통계학과 | 교수 여인권 | ||
한국보건사회연구원 빅데이터연구센터 | 연구위원 오미애* | ||
한국데이터산업진흥원 | 원장 윤혜정* | ||
한밭대학교 융합경영학과 | 교수 이준우 | ||
정보통신정책연구원 데이터분석예측센터 | 센터장 정용찬 | ||
정보통신정책연구원 ICT데이터사이언스연구본부 | 본부장 정현준 | ||
지역통계 분과위원 (13명) | 목원대학교 마케팅빅데이터학과 | 교수 문숙경* | 분과위원장 |
통계청 | 조사관리국장 | 당연직 | |
행정안전부 | 정책기획관 | 당연직 | |
해양수산부 | 정책기획관 | 당연직 | |
전라북도 | 기획조정실장 강승구 | ||
충북대학교 정보통계학과 | 교수 나종화 | ||
한국지방행정연구원 지역포용발전실 | 실장 박승규 | ||
연세대학교 심리학과 | 교수 서은국 | ||
경기연구원 | 선임연구위원 이상대 | ||
영남대학교 식품경제외식학과 | 교수 이상호 | ||
포항공과대학교 산업경영공학과 | 교수 이혜선* | ||
전북대학교 행정학과 | 교수 주상현 | ||
한신대학교 컴퓨터공학부 | 교수 한근식 |
※ 위촉위원 임기 : 2년(2022.1.1.~2023.12.31.) * 여성위원 **민간위원명은 가나다 순