통계공표일정 : 2026-01-01 ~ 2026-12-31
| 일시 | 제목 | 부서전화 |
|---|---|---|
| 2026-01-14( 수 ) | 2025년 12월 및 연간 고용동향 | 사회조사과(051-850-5510) |
| 2026-01-30( 금 ) | 2025년 12월 및 연간 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4410) |
| 2026-02-03( 화 ) | 2026년 1월 소비자물가 동향 | 경제조사과(051-850-4430) |
| 2026-02-11( 수 ) | 2026년 1월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5510) |
| 2026-03-04( 수 ) | 2026년 1월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4410) |
| 2026-03-06( 금 ) | 2026년 2월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4430) |
| 2026-03-18( 수 ) | 2026년 2월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5510) |
| 2026-03-31( 화 ) | 2026년 2월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4410) |
| 2026-04-02( 목 ) | 2026년 3월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4430) |
| 2026-04-15( 수 ) | 2026년 3월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5510) |
| 2026-04-30( 목 ) | 2026년 3월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4410) |
| 2026-05-06( 수 ) | 2026년 4월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4430) |
| 2026-05-13( 수 ) | 2026년 4월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5510) |
| 2026-05-29( 금 ) | 2026년 4월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4410) |
| 2026-06-02( 화 ) | 2026년 5월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4430) |
| 2026-06-11( 목 ) | 2026년 5월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5510) |
| 2026-06-30( 화 ) | 2026년 5월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4410) |
| 2026-07-02( 목 ) | 2026년 6월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4430) |
| 2026-07-15( 수 ) | 2026년 6월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5510) |
| 2026-07-31( 금 ) | 2026년 6월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4410) |
| 2026-08-04( 화 ) | 2026년 7월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4430) |
| 2026-08-12( 수 ) | 2026년 7월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5510) |
| 2026-08-31( 월 ) | 2026년 7월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4410) |
| 2026-09-02( 수 ) | 2026년 8월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4430) |
| 2026-09-09( 수 ) | 2026년 8월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5510) |
| 2026-09-30( 수 ) | 2026년 8월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4410) |
| 2026-10-02( 금 ) | 2026년 9월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4430) |
| 2026-10-16( 금 ) | 2026년 9월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5510) |
| 2026-10-30( 금 ) | 2026년 9월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4410) |
| 2026-11-03( 화 ) | 2026년 10월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4430) |
| 2026-11-11( 수 ) | 2026년 10월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5510) |
| 2026-11-30( 월 ) | 2026년 10월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4410) |
| 2026-12-02( 수 ) | 2026년 11월 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4430) |
| 2026-12-16( 수 ) | 2026년 11월 고용동향 | 사회조사과(051-850-5510) |
| 2026-12-30( 수 ) | 2026년 11월 산업활동동향 | 경제조사과(051-850-4410) |
| 2026-12-31( 목 ) | 2026년 12월 및 연간 소비자물가동향 | 경제조사과(051-850-4430) |
※ 상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.