경제통계국
- [국장] 서운주
- [전화번호] 042-481-2130
- [팩스] 042-481-2466
4개과, 1개팀으로 구성되어 있고 경제총조사, 산업통계, 소득통계 등 구조통계를 생산하며, 국가경쟁력 강화를 위해 중장기 산업·기술구조변화를 심층분석하여 제공함
산업통계과
산업통계과
- 전화번호 : 042-481-2138
- 팩스 : 042-481-2467
- 사무실위치 : 정부대전청사 3동 15층
주요업무
- 광업ㆍ제조업조사의 기획 및 실시
- 건설업조사의 기획 및 실시
- 도소매업조사의 기획 및 실시
- 서비스업조사의 기획 및 실시
- 운수업조사의 기획 및 실시
- 전문ㆍ과학ㆍ기술서비스업조사의 기획 및 실시
직원전화번호
| 부서 | 직위·직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 산업통계과 | 주무관 | 지석열 | 042-481-2139 | 광업제조업조사 |
| 산업통계과 | 주무관 | 김유민 | 042-481-2183 | 서비스업조사 |
| 산업통계과 | 주무관 | 김주홍 | 042-481-2141 | 광업제조업조사 |
| 산업통계과 | 주무관 | 박정은 | 042-481-2331 | 운수업조사 |
| 산업통계과 | 주무관 | 박지희 | 042-481-2143 | 과 서무 및 광업제조업 |
| 산업통계과 | 주무관 | 전소현 | 042-481-2142 | 광업제조업조사 |
| 산업통계과 | 통계실무관 | 김정윤 | 042-481-2146 | 건설업조사 |
| 산업통계과 | 통계실무관 | 주정은 | 042-481-2480 | 광제조업 |
1
2