지역통계과
지역통계과
주소 및 연락처
- 전화 : 051-850-3385
- 팩스 : 051-850-3389
주요업무
- 관할 시군구 지역통계 작성 승인. 품질관리제도 운영
- 지역통계대행 및 전문적 기술지원
- 관할 지역통계 분석 및 제공, 지방자치단체 대외협력, 신규통계 발굴
직원전화번호
| 부서 | 직위·직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 지역통계과 | 주무관 | 박해진 | 051-850-3391 | 표본설계 기술지원, 대행조사 |
| 지역통계과 | 주무관 | 윤지현 | 051-850-3367 | 지역통계 업무 |
| 지역통계과 | 주무관 | 전현주 | 051-850-3362 | 지역통계업무 |
| 지역통계과 | 주무관 | 정근영 | 051-850-3382 | 통계조정/품질관리, 정책 활용 모니터링, SDC 홍보, 외부교육 |
| 지역통계과 | 주무관 | 차지원 | 051-850-3392 | 지역통계업무 |
| 지역통계과 | 주무관 | 최지혜 | 051-850-3386 | 통계데이터센터 운영, 빅데이터 활성화, 지역통계 업무지원 |
| 지역통계과 | 주무관 | 신유정 | 051-850-3385 | 서무, 복무 |
| 지역통계과 | 주무관 | 이하영 | 051-850-3364 | 지역통계업무(인구) |
| 지역통계과 | 류다미 | 051-850-4491 |
1
2