농어업조사과
농어업조사과
주소 및 연락처
- 전화 : 051-850-4452
- 팩스 : 051-850-4479
주요업무
- 농어업통계 관련 조사 및 표본관리, 정확도 제고
- 농어업통계 관련 조사표 내용검사 및 분석, 입력
- 작물 재배면적 보도자료 작성 및 공표(3, 5, 7, 9월)
직원 전화번호
부서 | 직위·직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
농어업조사과 | 과장 | 권재열 | 051-850-4450 | 농어업조사과 업무 총괄 |
농어업조사과 | 팀장 | 김정옥 | 051-850-4470 | 어업조사팀 업무총괄 |
농어업조사과 | 팀장 | 손관익 | 051-850-4451 | 조사행정팀 업무총괄 |
농어업조사과 | 팀장 | 최정민 | 051-850-4460 | 농업조사팀 업무 총괄 |
농어업조사과 | 주무관 | 이주섭 | 051-850-4463 | 농업면적조사, 가축동향조사, 농축산물생산비조사 |
농어업조사과 | 주무관 | 원태희 | 051-850-4471 | 농업면적조사(경지면적, 작물재배면적), 생산량조사(맥류, 마늘, 양파, 가을무,배추), 경지모집단 관리 |
농어업조사과 | 주무관 | 이영조 | 051-850-4452 | 부서 서무업무, 성과업무 및 BSC 총괄, 홍보, 대외협력, 현장체험, 농업통계 유튜브, 학습동아리 |
농어업조사과 | 주무관 | 조영아 | 051-850-4473 | 어업생산동향조사(계통,비계통)총괄 |
농어업조사과 | 주무관 | 황영은 | 051-850-4472 | 어가경제조사 총괄 및 어업생산동향조사 등 |
농어업조사과 | 주무관 | 강지연 | 051-850-4453 | 회계, 답례품, 청렴, 사업체양곡소비량조사 |
1
2