농어업조사과
농어업조사과
주소 및 연락처
- 전화 : 042-366-8162
- 팩스 : 042-366-8199
주요업무
- 지방청 어업축산, 농업생산, 농가경제 조사 총괄
직원 전화번호
부서 | 직위·직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
농어업조사과 | 과장 | 조성기 | 042-366-8150 | 농어업조사과 업무 총괄 |
농어업조사과 | 팀장 | 박창수 | 042-366-8170 | 어업축산팀 총괄 (가축동향조사 총괄, 축산물생산비조사, 어업통계조사 ) |
농어업조사과 | 팀장 | 조병태 | 042-366-8190 | 농가경제팀업무총괄 |
농어업조사과 | 팀장 | 조유석 | 042-366-8160 | 조사행정팀 업무총괄 |
농어업조사과 | 팀장 | 최우철 | 042-366-8180 | 농작물생산조사 하반기 작물 총괄(논벼제외) |
농어업조사과 | 주무관 | 김정현 | 042-366-8191 | 농가경제조사, 양곡소비량 조사 |
농어업조사과 | 주무관 | 박시우 | 042-366-8192 | 산지쌀값조사, 물가민감작물(봄배추,무,대파)생산조사 총괄, 농어업통계 현장조사 등 |
농어업조사과 | 주무관 | 이종덕 | 042-366-8181 | 농업면적조사, 축산물생산비조사, 농작물생산조사, 농가경제조사,어업생산동향조사 |
농어업조사과 | 주무관 | 최태호 | 042-366-8171 | 축산물생산비 총괄, 농가경제, 농업면적조사, 어업동향(내수면양식 및 어로), 산지쌀값 현장조사 |
농어업조사과 | 주무관 | 김신희 | 042-366-8162 | 서무 |
1
2