통계청 운영에 쓰이는 예산 사용을 투명하게 알려드립니다.
(일반회계)(백만원)
구분 | '22예산(A) | '23예산(B) | 증감(B-A) | |
---|---|---|---|---|
금액 | % | |||
합 계 | 3,454 | 4,400 | 946 | 27.4 |
기타이자수입및재산수입 | 2 | 2 | - | - |
벌금, 몰수금및과태료 | 10 | 15 | 5 | 50.0 |
변상금및위약금 | 15 | 15 | - | - |
기타경상이전수업 | 127 | 127 | - | - |
잡수입(재화및용역판매수입) | 1,380 | 2,703 | 1,323 | 95.9 |
잡수입(수입대체경비) | 1,866 | 1,469 | ![]() |
![]() |
고정자산매각대 | 54 | 69 | 15 | 27.8 |
(일반회계)(백만원)
구분 | '22예산(A) | '23예산(B) | 증감 | |
---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||
합 계 | 379,823 | 393,704 | 13,881 | 3.7 |
인건비 | 153,663 | 151,842 | ![]() |
![]() |
기본경비 | 15,909 | 16,332 | 423 | 2.7 |
|
|
|
|
|