보도일자 | 보도시간 | 보도자료명 | 담당과 | 비고 |
---|---|---|---|---|
06.02.(목) | 12:00 | 2022년 4월 온라인쇼핑동향 | 서비스업동향과 | |
06.03.(금) | 08:00 | 2022년 5월 소비자물가동향 | 물가동향과 | |
06.08.(수) | 12:00 | 2020년 일자리이동통계 | 행정통계과 | |
06.13.(월) | 14:00 | 2022년 1/4분기 적극행정 우수공무원 포상 수여 | 혁신행정담당관 | |
06.14.(화) | 12:00 | 2021년 기준 경제통계 통합조사 실시 | 산업통계과 | |
06.15.(수) | 08:00 | 2022년 5월 고용동향 | 고용통계과 | |
06.16.(목) | 10:00 | 통계청, 여름방학 실용통계 교육 교사 연수 | 교육기획과 | |
06.21.(화) | 12:00 | 2021년 하반기 지역별고용조사 맞벌이 가구 및 1인 가구 고용 현황 | 고용통계과 | |
06.22.(수) | 12:00 | 2022년 4월 인구동향 | 인구동향과 | |
06.22.(수) | 12:00 | 2022년 5월 국내인구이동 | 인구동향과 | |
06.23.(목) | 12:00 | 2021년 귀농어·귀촌인통계 | 농어업통계과 | |
06.24.(금) | 10:00 | 통계청장, 제19차 OECD 통계정책위원회 참석 | 국제협력담당관 | |
06.28.(화) | 12:00 | 장래가구추계(전국편): 2020~2050년 | 인구동향과 | |
06.28.(화) | 12:00 | 2020년 기준 경제총조사 결과(확정) | 경제총조사과 | |
06.29.(수) | 12:00 | KOSTAT 통계플러스 2022년 여름호 발간 | 경제사회통계연구실 | |
06.29.(수) | 12:00 | 2022년 맥류, 봄감자, 사과, 배 재배면적조사 결과 | 농어업통계과 | |
06.29.(수) | 15:30 | 제8회 국민 삶의 질 측정 포럼 | 경제사회통계연구실 | |
06.30.(목) | 08:00 | 2022년 5월 산업활동동향 | 산업동향과, 서비스업동향과 |
* 상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.