보도일자 | 보도시간 | 보도자료명 | 담당과 | 비고 |
---|---|---|---|---|
02.01.(수) | 12:00 | 2022년 12월 및 연간 온라인쇼핑동향 | 서비스업동향과 | - |
02.02.(목) | 08:00 | 2023년 1월 소비자물가동향 | 물가동향과 | - |
02.03.(금) | 12:00 | 2022년 농가판매 및 구입가격조사 결과 | 농어업동향과 | - |
02.06.(월) | 10:00 | 통계청 미래변화 대응을 위한 조직개편 실시 | 혁신행정담당관 | |
02.08.(수) | 12:00 | 2022년 4/4분기 및 연간 제조업 국내공급동향 | 산업동향과 | - |
02.09.(목) | 12:00 | 2022년 기준 전국사업체조사 실시 | 경제총조사과 | - |
02.09.(목) | 12:00 | 2022년 4/4분기 및 연간 시도 서비스업생산 및 소매판매 동향 | 서비스업동향과 | - |
02.15.(수) | 08:00 | 2023년 1월 고용동향 | 고용통계과 | - |
02.20.(월) | 12:00 | 2022년 4/4분기 및 연간 지역경제동향 | 소득통계과 | - |
02.20.(월) | 12:00 | 국민 삶의 질 2022 보고서 발간 | 경제사회통계연구실 | |
02.21.(화) | 12:00 | 2022년 하반기 지역별고용조사 시군구 주요고용지표 | 고용통계과 | - |
02.22.(수) | 12:00 | 2022년 출생·사망통계(잠정) | 인구동향과 | - |
02.22.(수) | 12:00 | 2022년 12월 인구동향 | 인구동향과 | - |
02.22.(수) | 12:00 | 2023년 1월 국내인구이동 | 인구동향과 | - |
02.23.(목) | 12:00 | 2022년 4/4분기 가계동향조사 결과(2022년 연간 지출 포함) | 가계수지동향과 | - |
02.24.(금) | 12:00 | 2022년 3/4분기(8월기준) 임금근로 일자리동향 | 행정통계과 | - |
02.24.(금) | 12:00 | 2022년 어업생산동향조사 결과(잠정) | 농어업동향과 | - |
02.27.(월) | 10:00 | 국가통계포털(KOSIS) 개편 서비스 알림 | 통계서비스기획과 | - |
02.27.(월) | 12:00 | 2022년 경지면적조사 결과 | 농어업통계과 | - |
02.28.(화) | 12:00 | 2022년 북한 벼 재배면적조사 결과 | 농어업통계과 | - |
02.28.(화) | 12:00 | 2021년 임금근로일자리 소득(보수) 결과 | 행정통계과 | - |
* 상기일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.