| 구분 | 주기 | 통계조사명 |
|---|---|---|
| 사업체부문 | 매월 | 광업ㆍ제조업동향조사 |
| 서비스업동향조사 | ||
| 기계수주동향조사 | ||
| 건설경기동향조사 | ||
| 소비자물가조사 | ||
| 온라인쇼핑동향조사 | ||
| 1년 | 광업제조업조사(6월) | |
| 운수업조사(6월) | ||
| 도소매 및 서비스업조사(6월) | ||
| 기업활동조사(6월) | ||
| 소상공인실태조사(8월) | ||
| 법인기업구조조사(8월) | ||
| 가구부문 | 매월 | 경제활동인구조사(부가조사 : 4, 5, 8, 10월) |
| 가계동향조사 | ||
| 집세조사 | ||
| 비농가양곡소비량조사 | ||
| 반기 | 지역별 고용조사(4월, 10월) | |
| 1년 | 사회조사(5월) | |
| 초중고 사교육비조사(5, 9월) | ||
| 가계금융복지조사(4, 11월) | ||
| 이민자체류실태 및 고용조사(5월) | ||
| 5년 | 생활시간조사(7, 9, 11 월) | |
| 농어업부문 | 매월 | 축산물생산비조사 |
| 농가경제조사 | ||
| 어가경제조사 | ||
| 농가 양곡소비량조사 | ||
| 어업생산동향조사 | ||
| 어류양식동향조사 | ||
| 농산물생산비조사 | ||
| 산지쌀조사 | ||
| 농가판매 및 구입가격조사 | ||
| 분기 | 가축동향조사 | |
| 1년 | 작물재배면적조사(3,5,7,9,11월) | |
| 농작물생산조사 | ||
| 경지면적조사 | ||
| 쌀 재고량 및 소비량 조사 | ||
| 물가민감작물 생산조사 | ||
| 농림어업조사 |