반복영역 건너뛰기

본문 바로가기 주요메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

품목성질별 동향은 조사대상 품목의 특성에 따라 상품(310개)과 서비스(148개)로 구분하여 작성한 동향 입니다.

소비자물가지수 품목성질별 동향 바로가기

2023년 10월 품목성질별 동향

(기준년도 2020=100, %)

품목성질별 부문,품목수,가중치,지수,등략률,기여도
품목성질별 부문 품목수 가중치 지수 등락률
전월비 전년동월비
(농산물)곡물 7 8.0 106.45 3.8 12.8
(농산물)채소 27 16.9 127.02 -2.9 5.3
(농산물)과실 19 15.1 145.67 -0.6 25.8
(농산물)기타농산물 4 3.8 115.88 0.1 3.0
축산물 6 27.6 120.06 0.1 -0.1
수산물 15 12.4 110.00 1.3 3.0
가공식품 73 86.8 118.76 0.8 4.9
내구재 45 84.9 107.36 0.8 3.3
섬유제품 21 43.6 112.28 0.5 7.8
출판물 7 4.9 106.43 0.3 2.7
석유류 6 39.4 133.66 1.4 -1.3
의약품 12 15.9 103.07 0.0 2.4
화장품 6 10.9 115.63 -0.5 1.8
기타 58 62.0 108.58 -0.1 3.5
전기 · 가스 · 수도 4 34.4 135.79 0.0 9.6
집세 2 98.3 103.66 0.0 0.0
공공서비스 30 127.3 103.97 0.4 2.2
외식 39 126.7 118.56 0.2 4.8
외식제외 77 181.1 111.56 0.5 3.7

품목성질별 등락률(단위 : %)

콘텐츠 만족도 조사

현재페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하십니까?

만족도 선택

*0/200자 내외

평균 3.0 33명 참여

너비 1640px 이상
너비 1639px - 1180px
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하