반복영역 건너뛰기

본문 바로가기 주요메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

품목성질별 동향은 조사대상 품목의 특성에 따라 상품(310개)과 서비스(148개)로 구분하여 작성한 동향 입니다.

소비자물가지수 품목성질별 동향 바로가기

2023년 08월 품목성질별 동향

(기준년도 2020=100, %)

품목성질별 부문,품목수,가중치,지수,등략률,기여도
품목성질별 부문 품목수 가중치 지수 등락률
전월비 전년동월비
(농산물)곡물 7 8.0 99.94 3.4 4.7
(농산물)채소 27 16.9 125.40 16.5 -1.1
(농산물)과실 19 15.1 139.62 9.9 13.1
(농산물)기타농산물 4 3.8 113.77 1.1 6.7
축산물 6 27.6 117.32 -0.1 -2.7
수산물 15 12.4 109.06 -0.6 5.8
가공식품 73 86.8 117.78 0.2 6.3
내구재 45 84.9 106.60 0.6 3.6
섬유제품 21 43.6 111.69 0.1 7.6
출판물 7 4.9 106.11 0.0 2.6
석유류 6 39.4 126.76 8.1 -11.0
의약품 12 15.9 103.29 0.1 2.7
화장품 6 10.9 117.24 1.3 4.5
기타 58 62.0 108.37 0.2 3.7
전기 · 가스 · 수도 4 34.4 129.00 0.1 21.1
집세 2 98.3 103.64 0.0 0.2
공공서비스 30 127.3 103.57 0.5 1.7
외식 39 126.7 118.10 0.1 5.3
외식제외 77 181.1 111.58 0.3 3.6

품목성질별 등락률(단위 : %)

콘텐츠 만족도 조사

현재페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하십니까?

만족도 선택

*0/200자 내외

평균 3.0 29명 참여

너비 1640px 이상
너비 1639px - 1180px
너비 768px - 1179px
너비 767px 이하