통계데이터허브국
- [국장] 송영선
- [전화번호] 042-481-2310
- [팩스] 042-481-2474
6개과로 구성되어 있고, 통계데이터 구축・관리・활용과 관련된 제도의 발전계획 수립 및 시행, 데이터의 개인정보보호에 관한 기본계획 수립 및 시행, 통계 생산 및 분석을 위한 행정자료의 정비 관리 및 시스템 운영, 빅데이터를 활용한 통계의 기획 및 작성, 마이크로데이터서비스의 보존・관리 및 제공 등의 업무 수행
통계등록부과
통계등록부과
- 전화번호 : 042-481-3831
- 팩스 : 042-481-3632
- 사무실위치 : 정부대전청사 3동 17층
주요업무
- 통계등록부의 기획 및 구축
- 통계등록부의 연계 및 활용
직원전화번호
부서 | 직위·직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
통계등록부과 | 과장 | 최원 | 042-481-3630 | 통계등록부과 업무 총괄 |
통계등록부과 | 통계사무관 | 박라나 | 042-481-3808 | 취업활동 통계등록부 구축 |
통계등록부과 | 통계사무관 | 윤기준 | 042-481-3826 | 기업통계등록부 구축 및 제공 |
통계등록부과 | 전산사무관 | 전정아 | 042-481-3807 | 아동 및 청년 통계등록부 구축 |
통계등록부과 | 통계사무관 | 홍훈식 | 042-481-3831 | 인구기본 통계등록부 총괄 |
통계등록부과 | 주무관 | 김정권 | 042-481-3742 | 취업활동통계등록부 구축 |
통계등록부과 | 주무관 | 이정현 | 042-481-3837 | 기업통계등록부 구축 및 제공 |
통계등록부과 | 주무관 | 김대훈 | 042-481-3743 | 취업활동 통계등록부 |
통계등록부과 | 주무관 | 김사국 | 042-481-3746 | 아동가구,청년통계등록부 구축 |
통계등록부과 | 주무관 | 김윤수 | 042-481-3745 | 기업통계등록부(SBR) 구축 및 제공 |
1
2