조사관리국
- [국장] 박진우
- [전화번호] 042-481-3700
- [팩스] 042-481-3719
4개과, 1개팀으로 구성되어 있고, 현장조사 기획관리 및 환경개선, 인구주택총조사의 기획 및 실시, 등록센서스 기획 및 실시, 통계조사의 표본설계 및 관리, 통계조사의 대행, 비대면조사 실시 및 관리에 관한 기본계획 수립 및 시행 등의 업무를 수행
표본과
표본과
- 전화번호 : 042-481-3791
- 팩스 : 042-481-3809
- 사무실위치 : 정부대전청사 3동 16층
주요업무
- 국가통계의 표본설계에 관한 사항
- 국가통계의 표본관리에 관한 사항
- 표본설계 관련 기술지원에 관한 사항
- 연동표본에 관한 사항
- 표본 관련 연구 및 개선에 관한 사항
직원전화번호
부서 | 직위·직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
표본과 | 주무관 | 한혜은 | 042-481-3800 | 가구부문 표본설계 |
표본과 | 주무관 | 김소영 | 042-481-3797 | 어업부문(어가경제조사, 비계통표본, 양식품종, 내수면어로) 표본 관리 |
표본과 | 주무관 | 문원빈 | 042-481-3848 | 표본설계(초중고 사교육비조사, 운수업조사, 온라인쇼핑동향조사), 서무(복무), 성과관리 등 |
표본과 | 주무관 | 정현찬 | 042-481-3601 | 농업부문(농산생산비, 가축동향, 양곡소비량) 표본관리 및 보안 |
표본과 | 주무관 | 조장원 | 042-481-3802 | 가구부문 표본설계 |
표본과 | 주무관 | 최수용 | 042-481-3793 | 표본기획 |
표본과 | 주무관 | 김현서 | 042-481-3660 | 표본기획, 서무 |
표본과 | 통계실무관 | 김다래 | 042-481-2189 | 가구부문 표본틀 구축관리 |
표본과 | 통계실무관 | 이재진 | 042-481-1255 | 사업체표본 업무지원 |
표본과 | 김신혜 | 표본설계 업무지원 |
1
2