인구동태패널통계
| 통계종류 | 일반통계/가공통계 |
|---|---|
| 계속여부 | 계속통계 |
| 작성목적 | 특정 인구집단을 대상으로 개인의 경제·사회적 특성에 따른 혼인·출산 선택요인 및 이행·유지 비율에 대한 종단면 분석 |
| 작성주기 | 1년 |
| 작성체계 | 행정자료 보유기관(자료제공) → 국가데이터처(통계작성) |
| 공표범위 | 기타 |
| 공표주기 | 1년 |
통계표 목록
| 통계종류 | 일반통계/가공통계 |
|---|---|
| 계속여부 | 계속통계 |
| 작성목적 | 특정 인구집단을 대상으로 개인의 경제·사회적 특성에 따른 혼인·출산 선택요인 및 이행·유지 비율에 대한 종단면 분석 |
| 작성주기 | 1년 |
| 작성체계 | 행정자료 보유기관(자료제공) → 국가데이터처(통계작성) |
| 공표범위 | 기타 |
| 공표주기 | 1년 |
통계표 목록