장래가구추계
통계종류 | 일반통계/가공통계 |
---|---|
계속여부 | 계속통계 |
작성목적 | 가구의 양적, 구성적 변화를 추정하여, 미래의 가족 형성과 해체 양상에 대비하고 노인, 여성, 아동 등 정부의 가족 복지 정책수립을 위한 기초 자료로 활용 |
작성주기 | 기타 |
작성체계 | 성별, 연령별, 혼인상태별 인구에 대한 가구주의 비율인 가구주율을 적용하여 가구를 산출 |
공표범위 | 전국 |
공표주기 | 기타 |
보도자료
- 장래가구추계[시도편]: 2022-2052년
- 장래가구추계: 2022~2052년
- 장래가구추계[시도편]: 2020-2050년
- 장래가구추계: 2020~2050년
- 장래가구추계 시도편: 2017~2047년
온라인간행물
대표 통계표
통계표 목록