지역소득
통계종류 | 지정통계/가공통계 |
---|---|
계속여부 | 계속통계 |
작성목적 | 지역경제의 순환과 구조를 생산, 분배, 지출 등 각 방면에 걸쳐 계량 파악함으로서 지역경제의 실태를 파악하기 위한 종합지표로 활용하고국민경제에서의 각 지역경제의 위치를 파악하여 각종 지역관련정책 및 연구에 필요한 기초자료 |
작성주기 | 1년 |
작성체계 | 기초자료수집→전산처리→결과분석→공표 |
공표범위 | 시도 |
공표주기 | 1년 |
온라인간행물
대표 통계표
통계표 목록
통계종류 | 지정통계/가공통계 |
---|---|
계속여부 | 계속통계 |
작성목적 | 지역경제의 순환과 구조를 생산, 분배, 지출 등 각 방면에 걸쳐 계량 파악함으로서 지역경제의 실태를 파악하기 위한 종합지표로 활용하고국민경제에서의 각 지역경제의 위치를 파악하여 각종 지역관련정책 및 연구에 필요한 기초자료 |
작성주기 | 1년 |
작성체계 | 기초자료수집→전산처리→결과분석→공표 |
공표범위 | 시도 |
공표주기 | 1년 |
온라인간행물
대표 통계표
통계표 목록