사전정보공개란?
국가기관·지방자치단체 등 공공기관에서 어떤 일을 하고 있고 예산을 어떻게 집행하고 있는지 국민들이 알 수 있도록 공공기관이 보유·관리하는 정보를 국민에게 공개하는 것을 말합니다.
업무명 | 주요내용 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
한국표준질병 사인분류 | 한국표준질병 사인분류 주요내용 최신개정자료 등 | 시행 전년 7월 1일 | 5년 | 홈페이지 게시 | 통계기준과 |
인구주택총조사 | 인구주택총조사 관련 자료 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 인구총조사과 |
농림어업총조사 | 농림어업총조사 관련 자료 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 농어업통계과 |
경제총조사 | 경제총조사 관련 자료 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 경제총조사과 |
통계지리정보서비스 | 공간통계정보 제공 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 공간정보서비스과 |
지표서비스 | 국가지표체계, e-나라지표 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 통계서비스기획과 |
통계설명 DB | 통계설명자료 제공 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 통계서비스기획과 |
북한통계 | 북한통계, 북한동향 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 국제통계팀 |
통계포털 | 국내통계,국제통계,북한통계 등 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 통계서비스기획과 |
마이크로데이터 | 마이크로데이터 자료 | 자료발생시 | 수시 | 링크 | 마이크로데이터과 |
1
2