사전정보공개란?
국가기관·지방자치단체 등 공공기관에서 어떤 일을 하고 있고 예산을 어떻게 집행하고 있는지 국민들이 알 수 있도록 공공기관이 보유·관리하는 정보를 국민에게 공개하는 것을 말합니다.
전체12건
페이지1/2
업무명 | 주요내용 | 공표시기 | 공표주기 | 공표방법 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
충청지방통계청 상품권 구매 및 사용내역 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | 홈페이지 게시 | 충청지방통계청 조사지원과 |
동북지방통계청 상품권 구매 및 사용내역 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | 홈페이지 게시 | 동북지방통계청 조사지원과 |
동남지방통계청 상품권 구매 및 사용내역 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | 홈페이지 게시 | 동남지방통계청 조사지원과 |
호남지방통계청 상품권 구매 및 사용내역 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | 홈페이지 게시 | 호남지방통계청 조사지원과 |
경인지방통계청 상품권 구매 및 사용내역 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | 홈페이지 게시 | 경인지방통계청 조사지원과 |
소프트웨어사업 계약 | 소프트웨어사업의 계약정보 | 2월 | 매년 | 홈페이지 게시 | 운영지원과 |
통계개발원 수의계약 현황 | 수의계약명, 계약일자,계약금액 등 | 10~15일경 | 분기 | 통계개발원 홈페이지 게시 | 통계개발원 연구기획실 |
통계개발원 상품권 구매 및 사용내역 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | 통계개발원 홈페이지 게시 | 통계개발원 연구기획실 |
통계교육원 상품권구매 및 사용내역 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | 통계교육원 홈페이지 게시 | 통계교육원 교육기획과 |
상품권구매 및 사용내역 | 상품권 구매 및 사용내역 | 1월,7월 | 반기 | 홈페이지 게시 | 운영지원과 |
1
2