경제통계국
- [국장] 김대유
- [전화번호] 042-481-2130
- [팩스] 042-481-2466
4개과, 1개팀으로 구성되어 있고 경제총조사, 산업통계, 소득통계 등 구조통계를 생산하며, 국가경쟁력 강화를 위해 중장기 산업·기술구조변화를 심층분석하여 제공함
경제통계기획과
경제통계기획과
- 전화번호 : 042-481-2134
- 팩스 : 042-481-2466
- 사무실위치 : 정부대전청사 3동 15층
주요업무
- 경제통계 전반의 개선ㆍ개발 및 협업에 관한 사항
- 연간 지역산업연관표 개발 및 관련 조사 수행
- 국민계정의 양적 보완지표 작성 및 분석
- 그 밖에 국내 다른 과 및 팀의 주관에 속하지 않는 사항
직원전화번호
부서 | 직위·직급 | 성명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
경제통계기획과 | 과장 | 임경은 | 042-481-2181 | 경제통계기획과 업무 총괄 |
경제통계기획과 | 통계사무관 | 김현 | 042-481-1280 | 지역산업연관표 개발 총괄 |
경제통계기획과 | 통계사무관 | 손현정 | 042-481-2134 | 국 행정, 경제통계 기획/개선 |
경제통계기획과 | 통계사무관 | 오정화 | 042-481-3638 | 국민계정 위성계정 작성(가계생산, 국민이전, 시간이전 계정) |
경제통계기획과 | 행정사무관 | 채진희 | 042-481-2210 | 경제통계개선 |
경제통계기획과 | 주무관 | 김연정 | 042-481-2598 | 가계생산위성계정 |
경제통계기획과 | 주무관 | 문선미 | 042-481-2135 | 국 행정 |
경제통계기획과 | 주무관 | 백현희 | 042-481-6949 | 지역산업연관표 개발(공급표) |
경제통계기획과 | 주무관 | 서공주 | 042-481-3898 | 지역산업연관표개발(사용표) |
경제통계기획과 | 주무관 | 신혜옥 | 042-481-2155 | 국행정, 관서출납 |
1
2